Arbeitsgruppen:
| Arbeitsgruppe | Leitung | Sekretariat | (01) 42 77- |
|---|---|---|---|
| Bevölkerungsgeographie und Demographie | Patrik Sakdapolrak | Karin Mayer | 48 603 |
| Digital Geography | Ourania Kounadi | Daniela Wölfle | 48 604 |
| Fachdidaktik Geographie und wirtschaftliche Bildung | Christiane Hintermann | Gabriele Eichinger | 48 634 |
| Geogefahren | Ugur Öztürk | Raphaela Bolter | 48 605 |
| Geoökologie | Stephan Glatzel | Yasemin Albayrak | 48 606 |
| Humangeographie Wirtschaftsgeographie | Michaela Trippl | Ursula Leitner | 48 602 |
| Kartographie und Geoinformation | Krzysztof Janowicz | Daniela Wölfle | 48 604 |
| Physische Geographie - ENGAGE | Thomas Glade | Raphaela Bolter | 48 605 |
| Raumforschung und Raumordnung | Meike Levin-Keitel | Irene Abolabbas | 48 610 |
| Urban Studies | Kerstin Krellenberg | Michaela Tanzer-Holmes | 48 608 |
Ansprechpartner*innen:
| Bereich | MitarbeiterIn | (01) 42 77 - |
|---|---|---|
| Brandschutz NIG | Walter Lang Daniela Wölfle |
48 613 48 604 |
| Brandschutz UZA II | Andreas Maier | 48 663 |
| Erasmus | Norbert Weixlbaumer Martin Heintel |
48 624 48 622 |
| EDV | Adrian Etienne Schmittner Harald Tomberger |
48 657 48 656 |
| Erste Hilfe NIG | Walter Lang Karin Mayer Harald Tomberger Daniela Wölfle |
48 613 48 603 48 656 48 604 |
| Erste Hilfe UZA II | ||
| Evakuierung NIG | Ursula Leitner Daniela Wölfle |
48 602 48 604 |
| Evakuierung UZA II | Andreas Maier | 48 663 |
| Infoscreen | Walter Lang | 48 613 |
| Institutswebsite | Karin Mayer | 48 603 |
| Inventar | Walter Lang | 48 613 |
| Jahresbericht | Karin Mayer | 48 603 |
| Labor | Robert Peticzka | 48 670 |
| Sicherheit NIG | Walter Lang Karin Mayer Daniela Wölfle |
48 613 48 603 48 604 |
| Sicherheit UZA II |
